Order your Prop Firm account via Fair Prop
 Reviewer and Enjoy:
        Exclusive Offers
The best discounts and offers availableLoyalty Rewards
Earn FPR Coins which can convert into FreeChallenge accounts and many more
Let’s find the perfect match for your needs,
Challenge Type:
Instant
1 Steps
2 Steps
3 Steps
Account Size:
2k
5k
6k
7.5k
8k
10k
15k
20k
25k
30k
40k
50k
60k
80k
100k
120k
200k
240k
250k
300k
400k
Features:
Trust Pilot Score above 4.7
Static Draw Down
Weekend Holding
Expert Advisors (EA’s)
Copy Trading
News Trading
In-House Technology
Trading Platform:
MT4
MT5
cTrader
Match Trader
DX Trade
Payout Methods:
Crypto
Rise
Wise
Bank Transfers
Special Promotions:
Buy One get One FREE with your First Payout
Prop Firm:
 
    Audacity Capital
 
    Blue Guardian
 
    Blueberry Funded
 
    BrightFunded
 
    City Trader Imperium
 
    E8 Markets
 
    FTMO
 
    Fintokei
 
    Funding Traders
 
    FundingPips
 
    Fxify
 
    Lux Trading Firm
 
    Maven
 
    Optimal Traders
 
    PipFarm
 
    Seacrest Funded
 
    The Trading Pit
 
    The5ers
Challenge Type:
1 Steps
2 Steps
Account Size:
3k
5k
12k
24k
25k
39k
50k
100k
200k
Class Asset:
CFD
Shares
Instruments:
ETFs
Penny Stocks
Small Cap
Mid Cap
Large Cap
Payout Methods:
Crypto
Rise
Wise
Bank Transfers
Special Promotions:
Buy One get One FREE with your First Payout
Prop Firm:
 
    Trade The Pool
Challenge Type:
1 Steps
2 Steps
Account Size:
10k
20k
25k
50k
75k
100k
150k
250k
300k
Broker:
Edge Clear
Tradovate
Rithmic
Features:
No Daily Drawdown
Set Your own daily loss
Trust Pilot Score above 4.7
Instruments:
Ninja Trader
Finamark Systems
Tradovate
Trading View
R Trader Pro
Sierra Charts
QuanTower
R | Trader
Special Promotions:
Buy One get One FREE with your First Payout
Prop Firm:
 
    OneUp Trader
| Prop Firm | Account Size | Price | Profit Targets | Daily DD | Max DD | Daily DD Type | Profit Split | Trading Platform | Commission per Lot (forex) | Leverage | Year Established | Trust Pilot Rating | FPR Coins | Buy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   The5ers | 5K 2 Steps | $ 39.00 $ 37.05 | 1. 8% 2. 5% | 5% | 10% | Balance/ | 80% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:100 | 2024 | 4.9 | 24 |  | 
|   The5ers | 20K 2 Steps | $ 165.00 $ 156.75 | 1. 8% 2. 5% | 5% | 10% | Balance/ | 80% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:100 | 2024 | 4.9 | 68 |  | 
|   The5ers | 60K 2 Steps | $ 300.00 $ 285.00 | 1. 8% 2. 5% | 5% | 10% | Balance/ | 80% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:100 | 2024 | 4.9 | 120 |  | 
|   The5ers | 100K 2 Steps | $ 495.00 $ 470.25 | 1. 8% 2. 5% | 5% | 10% | Balance/ | 80% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:100 | 2024 | 4.9 | 215 |  | 
|   The5ers | 100K 3 Steps | $ 95.00 $ 90.25 | 1. 6% 2. 6% 3. 6% | - | 5% | Absolute (Daily Pause) | 50% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:10 | 2024 | 4.9 | 41 |  | 
|   The5ers | 250K 3 Steps | $ 225.00 $ 213.75 | 1. 6% 2. 6% 3. 6% | - | 5% | Absolute (Daily Pause) | 50% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:10 | 2024 | 4.9 | 88 |  | 
|   The5ers | 10K Instant | $ 260.00 $ 247.00 | 1. 10% | 3% Daily Pause | 6% | Absolute (Daily Pause) | 50% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:30 | 2024 | 4.9 | 163 |  | 
|   The5ers | 20K Instant | $ 450.00 $ 427.50 | 1. 10% | 3% Daily Pause | 6% | Absolute (Daily Pause) | 50% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:30 | 2024 | 4.9 | 186 |  | 
|   The5ers | 40K Instant | $ 850.00 $ 807.50 | 1. 10% | 3% Daily Pause | 6% | Absolute (Daily Pause) | 50% (Upto 100%) | MT5 Match Trader | $ 4/round lot | Up to 1:30 | 2024 | 4.9 | 340 |  | 
|   FTMO | 10K 2 Steps | $ 168.02 $ 92.41 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:30 | 2015 | 4.8 | 20 |  | 
|   FTMO | 25K 2 Steps | $ 270.50 $ 270.50 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:30 | 2015 | 4.8 | 30 |  | 
|   FTMO | 50K 2 Steps | $ 373.28 $ 373.28 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:30 | 2015 | 4.8 | 40 |  | 
|   FTMO | 100K 2 Steps | $ 584.27 $ 584.27 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:30 | 2015 | 4.8 | 68 |  | 
|   FTMO | 200K 2 Steps | $ 1,168.54 $ 1,168.54 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:30 | 2015 | 4.8 | 122 |  | 
|   FTMO | 10K 2 Steps | $ 168.02 $ 97.21 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:100 | 2015 | 4.8 | 20 |  | 
|   FTMO | 25K 2 Steps | $ 270.50 $ 270.50 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:100 | 2015 | 4.8 | 30 |  | 
|   FTMO | 50K 2 Steps | $ 373.28 $ 373.28 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:100 | 2015 | 4.8 | 40 |  | 
|   FTMO | 100K 2 Steps | $ 584.27 $ 584.27 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:100 | 2015 | 4.8 | 68 |  | 
|   FTMO | 200K 2 Steps | $ 1,168.54 $ 1,168.54 | 1. 10% 2. 5% | 5% | 10% | Balance-Based | 80% (Upto 90%) | MT4 MT5 cTrader DX Trade | $ 3/round lot | Up to 1:100 | 2015 | 4.8 | 122 |  | 
|   Audacity Capital | 10K 2 Steps | $ 129.00 $ 109.65 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 49 |  | 
|   Audacity Capital | 15K 2 Steps | $ 189.00 $ 160.65 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 72 |  | 
|   Audacity Capital | 30K 2 Steps | $ 339.00 $ 288.15 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 119 |  | 
|   Audacity Capital | 60K 2 Steps | $ 459.00 $ 390.15 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 156 |  | 
|   Audacity Capital | 120K 2 Steps | $ 779.00 $ 662.15 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 288 |  | 
|   Audacity Capital | 240K 2 Steps | $ 1,559.00 $ 1,325.15 | 1. 10% 2. 5% | 7.5% / 5% | 15% / 10% | Equity-Based | 75% (Upto 90%) | MT4 MT5 | $ 3/round lot | 1:100 | 2012 | 4.4 | 517 |  | 
We help you to find the best prop trading firm
Fair Prop Reviewer simplifies the process of choosing a Proprietary Trading Firm. Using our 12+ years of industry expertise, we evaluate each firm against over 100 criteria before listing them on our website.
100% Trustworthy & Unbiased Reviews
Read 100% Trustworthy & Unbiased Reviews by Our Professionals
Easy to Navigate Filtering
Filter and Compare Prop Firms Easily without Extra Confusions
Exclusive Discounts & Offers
Enjoy the Exclusive Promos and Discounts
Unique Cash Back System
Unique Cashback System for users buying through our Website